BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-80Ah (KPH80-12N)
| KPH80-12N | 12V-80Ah (10HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 8.0A to 10.80V | 80Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 13.6A to 10.20V | 68Ah | ||
| 1 Hour Rate (HR) | 48A to 9.60V | 48Ah | ||
| 1 C | 80A to 9.60V | 50.67Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 24.0 Kg (52.8 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Điện cực: F8 – Lỗ 6 (F8 Terminal, M6 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 260 x Rộng 170 x Cao 202 x Tổng cao 222 (Sai số: +2, -1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 24A | Phóng tối đa 5 giây: 960A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power) | |||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-80Ah (KPH80-12N)



Bơm năng lượng mặt trời 5HP | Bơm hỏa tiễn 4000w
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hoà Lưới 5400W
Bộ quản lý BMS Growatt HVC 60050-A1
Inverter độc lập Sumry 12V-1.5KVA (HPS 1.5K-12)
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 12.5KW 3 pha (GTX3000-H5)
Quạt hút Senko H150
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-60AH (N50Z)
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-50AH (MF48D26)
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-28AH (N28) 

